| 类型 | 加工能力 | 说明 |
| 最高层数 | 1-30 | 样品加工能力1-30层、批量加工能力1-30层. HDI最高层20层 |
| 表面处理 | 喷锡、无铅喷锡、沉金、沉银、OSP、金手指 | |
| 板厚范围 | 0.4-6.0mm | |
| 板厚公差(T≥1.0mm) | ±10% | 厚度接受的范围:比如板厚T=1.6mm,实物板厚为1.44mm (T-1.6×10%)~1.76mm(T+1.6×10%) |
| 板材类型 | FR-4、CEM-1、铝基板、FPC、高TG材料 | |
| 阻焊颜色 | 感光油墨 | 绿油、蓝油、红油、黑油、白油、黄油、紫油、哑光油墨 |
| 最小线宽线距 | ≥3/3mil(0.076mm) | 4/4mil(成品铜厚1 OZ),7/7mil(成品铜厚2 OZ)条件允许推荐加大线宽线距 |
| 最小的BGA | ≥8mil(0.2mm) | |
| 最大铜厚 | 1-6oz | 外层6oz,多层板内层最厚3oz; HDI--1.5oz |
| 走线与外形间距 | ≥8mil(0.2mm) | 锣板出货,线路层走线距板子外形线的距离不小于0.2mm;V割拼板出货,走线距V割中心线距离不能小于0.35mm,特殊焊盘要求与外型相切时,需接受焊盘侧方露铜 |
| 阻焊桥 | ≥0.12mm | 制作阻焊桥要求线路焊盘设计间距0.18以上,铜厚越厚间距越大,特殊器件(如:三极管)允许阻焊轻微上线路PAD或者加印字符白油块 |
| 半孔工艺最小半孔孔径 | 0.6mm | 半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm |
| 最小孔径 | 0.1mm | 机械钻孔最小孔径0.2mm,激光钻孔最小孔径0.1MM,条件允许推荐设计到0.3mm或以上,孔径的公差为±0.075mm |
| 最小槽孔孔径 | 0.8mm | 槽孔孔径的公差为±0.1mm |
| 机械钻孔最小孔距 | 机械钻孔最小的孔距需≥0.2mm,不同网络孔距≥0.25mm | |
| 邮票孔孔径 | 邮票孔孔距0.25mm,加在外框中间,最小孔票孔排列数需≥3个 | |
| 塞孔孔径 | ≤0.5mm | 大于0.5mm过孔表面焊盘盖油 |
| 过孔单边焊环 | 4mil | Via最小4mil,器件孔最小6mil,加大过孔焊环对过电流有帮助 |
| 最小字符高 | ≥1.0mm | 字符最小的高度,如果小于1.0mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰 |
| 最小字符线宽 | ≥0.12mm | 字符最小的线宽,如果小于0.12mm,实物板可能会因设计原因造成字符丝印不良 |
| 阻燃性 | 94V-0 | |
| 阻抗类型 | 单端,差分,共面(单端,差分) | 单端或共面单端阻抗可控制:50~90欧,差分或共面差分阻抗可控制:90~110欧 |
| 特殊工艺 | 阻抗板、树脂塞孔、半孔 金属包边、盲埋孔、HDI、喇叭孔等 | |
| 外形尺寸精度 | ±0.15mm | 外型尺寸接受的范围(差异化) |
| 最大尺寸 | 1200mm x 600mm | 单面板最大尺寸:1200mm x 600mm,双面、多层最大尺寸600*600 |
| 拼版:无间隙拼版间隙 | 0mm间隙拼 | 是拼版出货,中间板与板的间隙为0 |
| 拼版:有间隙拼版间隙 | 1.6mm间隙拼 | 有间隙拼版的间隙不要小于1.6mm. |
| 半孔板拼版规则 |
1.一面或两面半孔板采用V-CUT或邮票连接 2.三面或四面半孔板采用四角加连接位的拼版方式 |
|
| V-CUT尺寸 | ≥6.5cm | 拼版V-CUT的板子长宽尺寸不能低于6.5cm,否则生产困难. |
| 多款合拼出货 | 多款合拼出货需采用可行的V-CUT或邮票孔连接方式连接 | |
| 支持加急时间 | 8、24、48、72小时 | 单、双面样板最快8小时出货,多层板、批量生产均可加急 |
| 支持设计软件 | Pads、Protel 99se、DXP(AD)、GERBER | 支持行业内设计的各种软件及转换的gerber文件 |
服务咨询热线18344030813(微信同号)

